Subsecretaría
¿Quienes somos?
Misión y Visión
Estructura Orgánica
Estadísticas
Ley Asociación Religiosa
Dirección de Control Operativo y Trámite
Dirección de Atención a los Asuntos Religiosos
Temas de Interés
Eventos
Estadísticas
| IGLESIAS | NO. DE FELIGRESES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| CHIAPAS | 3288963 | 100% |
| CATÓLICA | 2099240 | 63.82% |
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 457736 | 13.91% |
| SIN RELIGIÓN | 429803 | 13.06% |
| BÍBLICOS NO EVANGÉLICOS | 261734 | 7.95% |
| NO ESPECIFICADO | 38824 | 1.18% |
| OTRAS RELIGIONES | 1448 | 0.04% |
| JUDAICOS | 178 | 0.005% |

